| Rank | Sail# | HelmName |
R16 11/04 |
R17 11/04 |
R18 11/04 |
R19 18/04 |
R20 18/04 |
R21 18/04 |
R25 02/05 |
R26 02/05 |
R27 02/05 |
R31 16/05 |
R32 16/05 |
R33 16/05 |
R34 23/05 |
R35 23/05 |
R36 23/05 |
R40 06/06 |
R41 06/06 |
R42 06/06 |
R43 13/06 |
R44 13/06 |
R45 13/06 |
Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 156150 | Futerman, Maurice | 2 dnf | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 dns | 2 dnf | 2 dnf | 5 dns | 1 | 1 | DNC | 1 | 3 | 4 | 44 | ||
| 2nd | R(#3) | Early, Maree | DNC | 6 dnf | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 dns | 2 | 2 | 1 | 80 | ||
| 3rd | BTYC 5 | Pegg, Mathew | DNC | 6 dns | 2 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 dns | 4 | 1 | 3 | 90 | ||
| 4th | 4 (4.7) | Cole, Tam | DNC | 6 dnf | 6 dns | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 dns | 6 dns | 2 | 132 | ||
| 5th | 86 | Di Schino, JC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138 | ||
| 6th | 86 | Green, Mike | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | 5 | 140 | ||
| 7th | 5 | Martin, Sam | DNC | 2 | 6 dns | 6 dns | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 142 |
ĒR13-15 - Sat 4 Apr - Venetian Trophy. ĒR28-30 - Sat 9 May - Rater Cup (SCC). ĒR37-39 - Sat 30 May - Single Handed. ĒR52-54 - Sat 27 Jun - 10 Hour Race.
R1-3, R4-6, R7-9, R11-12, R22-24 & R46-48 no-one raced.
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | dnf | 2 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| 2 | 5 | Martin, Sam | 2 | 2 |
| 3 | R(#3) | Early, Maree | dnf | 6 |
| 3 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | dns | 6 |
| 3 | 4 (4.7) | Cole, Tam | dnf | 6 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R(#3) | Early, Maree | 1 | 1 |
| 2 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 2 | 2 |
| 3 | 156150 | Futerman, Maurice | 3 | 3 |
| 4 | 4 (4.7) | Cole, Tam | dns | 6 |
| 4 | 5 | Martin, Sam | dns | 6 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R(#3) | Early, Maree | 1 | 1 |
| 2 | 4 (4.7) | Cole, Tam | 2 | 2 |
| 3 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 3 | 3 |
| 4 | 156150 | Futerman, Maurice | 4 | 4 |
| 5 | 5 | Martin, Sam | dns | 6 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | dns | 2 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | dnf | 2 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | dnf | 2 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R(#3) | Early, Maree | 1 | 1 |
| 2 | 86 | Di Schino, JC | 2 | 2 |
| 3 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 3 | 3 |
| 4 | 156150 | Futerman, Maurice | dns | 5 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| 2 | R(#3) | Early, Maree | 2 | 2 |
| 3 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 3 | 3 |
| 4 | 86 | Di Schino, JC | 4 | 4 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| 2 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 2 | 2 |
| 3 | R(#3) | Early, Maree | 3 | 3 |
| 4 | 86 | Di Schino, JC | 4 | 4 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R(#3) | Early, Maree | 1 | 1 |
| 2 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 2 | 2 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R(#3) | Early, Maree | 1 | 1 |
| 2 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 2 | 2 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R(#3) | Early, Maree | dns | 3 |
| 1 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | dns | 3 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| 2 | R(#3) | Early, Maree | 2 | 2 |
| 3 | 86 | Green, Mike | 3 | 3 |
| 4 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 4 | 4 |
| 5 | 4 (4.7) | Cole, Tam | dns | 6 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 1 | 1 |
| 2 | R(#3) | Early, Maree | 2 | 2 |
| 3 | 156150 | Futerman, Maurice | 3 | 3 |
| 4 | 86 | Green, Mike | 4 | 4 |
| 5 | 4 (4.7) | Cole, Tam | dns | 6 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R(#3) | Early, Maree | 1 | 1 |
| 2 | 4 (4.7) | Cole, Tam | 2 | 2 |
| 3 | BTYC 5 | Pegg, Mathew | 3 | 3 |
| 4 | 156150 | Futerman, Maurice | 4 | 4 |
| 5 | 86 | Green, Mike | 5 | 5 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 8 |
| dnf | Started but did not finish | Varies |
| dns | Came to the start area but did not start | Varies |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 7
www.sailwave.com