| Rank | Sail# | HelmName |
R1 02/7 |
R2 02/7 |
R3 02/7 |
r6* 9/7 |
R9 16/7 |
R12 23/7 |
R15 30/7 |
R16 06/8 |
R17 06/8 |
R18 06/8 |
R21 13/8 |
R24 20/8 |
R25 27/8 |
R26 27/8 |
R27 27/8 |
R28 03/9 |
R29 03/9 |
R30 03/9 |
r33* 10/9 |
R36 17/9 |
R37 24/9 |
R38 24/9 |
R39 24/9 |
R40 1/10 |
R41 1/10 |
R42 1/10 |
R43 8/10 |
R44 8/10 |
R45 8/10 |
R46 15/10 |
R47 15/10 |
R48 15/10 |
R49 22/10 |
R50 22/10 |
R51 22/10 |
R52 29/10 |
R53 29/10 |
R54 29/10 |
Nett | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 156150 | Maurice Futerman | 5 dnf | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 dnf | 9 dtc | 9 dtc | 3 dnf | 9 dtc | 9 dtc | 68 | ![]() |
||||||||||||||
| DNQ | 2 | John Rider | 2 | 3 | 5 dnf | 1 ood | 1 ood | 1 ood | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 dnf | 3 | 9 dtc | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 948 | ![]() |
||||||||||||||
| DNQ | 4 (4.7) | Tam Cole | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 dtc | 1 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 dnf | 9 dtc | 9 dtc | 1,243 | ![]() |
||||||||||||||
| DNQ | 2 | Mike Morley | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 9 dtc | 9 dtc | 9 dtc | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,541 | ![]() |
||||||||||||||
| DNQ | 1 | Richard Malden | 9 dtc | 9 dtc | 5 dnf | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,828 | ![]() |
||||||||||||||
| DNQ | 2 | Andrew Mott | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2,106 | ![]() |
||||||||||||||
| DNQ | 3 | Mahmood Shamsuddin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2,108 | ![]() |
||||||||||||||
| DNQ | 2 | Serena Counsell | 2 dnf | 9 dtc | 9 dtc | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2,120 | ![]() |
r4-6* GP14 Masters | r31-33* WHSA Brent Regatta.
R7-9, R10-12, R12-15, R19-21, R22-24, R34-36 no-one raced.
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 (4.7) | Tam Cole | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | John Rider | 2 | 2 |
|
| 3 | 156150 | Maurice Futerman | dnf | 5 |
|
| 4 | 1 | Richard Malden | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 4 (4.7) | Tam Cole | 2 | 2 |
|
| 3 | 2 | John Rider | 3 | 3 |
|
| 4 | 1 | Richard Malden | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 (4.7) | Tam Cole | 1 | 1 |
|
| 2 | 156150 | Maurice Futerman | 2 | 2 |
|
| 3 | 2 | John Rider | dnf | 5 |
|
| 3 | 1 | Richard Malden | dnf | 5 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | John Rider | ood | 1 |
|
| 2 | 2 | Serena Counsell | dnf | 2 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | John Rider | ood | 1 |
|
| 2 | 2 | Serena Counsell | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | John Rider | ood | 1 |
|
| 2 | 2 | Serena Counsell | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 4 (4.7) | Tam Cole | 2 | 2 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 4 (4.7) | Tam Cole | 2 | 2 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 4 (4.7) | Tam Cole | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 (4.7) | Tam Cole | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | Mike Morley | 2 | 2 |
|
| 3 | 156150 | Maurice Futerman | 3 | 3 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 4 (4.7) | Tam Cole | 2 | 2 |
|
| 3 | 2 | Mike Morley | 3 | 3 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 4 (4.7) | Tam Cole | 2 | 2 |
|
| 3 | 2 | Mike Morley | 3 | 3 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Richard Malden | 1 | 1 |
|
| 2 | 3 | Mahmood Shamsuddin | 2 | 2 |
|
| 3 | 156150 | Maurice Futerman | 3 | 3 |
|
| 4 | 2 | John Rider | 4 | 4 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 1 | Richard Malden | 2 | 2 |
|
| 3 | 3 | Mahmood Shamsuddin | 3 | 3 |
|
| 4 | 2 | John Rider | 4 | 4 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 1 | Richard Malden | 2 | 2 |
|
| 3 | 3 | Mahmood Shamsuddin | 3 | 3 |
|
| 4 | 2 | John Rider | 4 | 4 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | John Rider | 1 | 2 |
|
| 1 | 2 | Mike Morley | 1 | 2 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | John Rider | 1 | 2 |
|
| 1 | 2 | Mike Morley | 1 | 2 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | John Rider | 1 | 2 |
|
| 1 | 2 | Mike Morley | 1 | 2 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | Andrew Mott | 2 | 2 |
|
| 3 | 2 | John Rider | dnf | 5 |
|
| 4 | 2 | Mike Morley | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | Andrew Mott | 2 | 2 |
|
| 3 | 2 | John Rider | 3 | 3 |
|
| 4 | 2 | Mike Morley | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | Andrew Mott | 2 | 2 |
|
| 3 | 2 | John Rider | dtc | 9 |
|
| 3 | 2 | Mike Morley | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | dnf | 2 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | dnf | 3 |
|
| 1 | 4 (4.7) | Tam Cole | dnf | 3 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | dtc | 9 |
|
| 1 | 4 (4.7) | Tam Cole | dtc | 9 |
|
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points | flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Maurice Futerman | dtc | 9 |
|
| 1 | 4 (4.7) | Tam Cole | dtc | 9 |
|
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 100 |
| dnf | Started but did not finish | Varies |
| dtc | Didn't come to the start | 9 |
| ood | Race officer duty points scored as RDGa | 1 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com