| Rank | Sail# | HelmName |
R1 23/06 |
R2 23/06 |
R3 30/06 |
R4 30/06 |
R5 07/07 |
R6 07/07 |
R7 14/07 |
R8 14/07 |
R9 21/07 |
R10 21/07 |
R11 28/07 |
R12 28/07 |
R13 04/08 |
R14 04/08 |
R15 11/08 |
R16 11/08 |
R17 18/08 |
R18 18/08 |
R19 28/08 |
R20 25/08 |
R21 01/09 |
R22 08/09 |
Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNQ | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ood | 1 ood | DNC | DNC | DNC | 23 | |||||||||||
| DNQ | 85 | Schrire, Joel | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 39 | |||||||||||
| DNQ | 3 | Adshead, Mary | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | DNC | DNC | 47 | |||||||||||
| DNQ | BTYC1 | Stonehouse, Gerry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 dns | DNC | DNC | DNC | DNC | 48 |
R9-10, R17-8, R19-20, R21 & R22 no one raced.
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Schrire, Joel | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Schrire, Joel | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | ood | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156150 | Futerman, Maurice | ood | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTYC1 | Stonehouse, Gerry | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTYC1 | Stonehouse, Gerry | dns | 2 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adshead, Mary | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adshead, Mary | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Schrire, Joel | 1 | 1 |
| Rank | Sail# | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Schrire, Joel | 1 | 1 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 5 |
| dns | Came to the start area but did not start | 2 |
| ood | Race officer duty points scored as RDGa | 1 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com